Ekipman genel bakışı
SVR® Oil Varnish Removal Skid
Türbin yağı, fosfat ester akışkanı, hidrolik yağ
SVR® yağ verniği giderme sistemi akışkan kimyasını sürekli geri kazandırır ve zararlı kirleticileri normal çalışma sırasında, yağ içinde çözünmüş haldeyken uzaklaştırır. Patentli ICB® teknolojisi sayesinde sistem kimyasal bozunma ürünlerini ve verniği moleküler düzeyde giderir, demülsibiliteyi geri kazandırır ve MPC ile asit sayısını düşürür.
Temel Avantajlar
Neden tercih edilmeli SVR® Oil Varnish Removal Skid?
- Yağın tüm ömrü boyunca asit sayısını sürekli düşürür
- Çözünür ve çözünmez verniği önler
- İkincil reaksiyonları azaltarak katkı ömrünü uzatır
- Yağ-su ayrılma performansını geri kazandırır
- Servo valf sıkışma riskini azaltır
- Yatak birikintilerini giderir ve arızaları önler
- Katı kirlenmeyi ve ISO partikül sayımlarını önemli ölçüde azaltır
- EHC sistemlerinde akışkan direncini iyileştirir
- Düşük yıllık ilave ile yağ ömrünü uzatır
- Duruş olmadan kurulup çalıştırılabilir
Teknik Detaylar
SVR, fosfat ester akışkanlar, türbin yağları ve hidrolik yağlarda kimya ile katı kirlenmeyi yönetmek için kapsamlı bir çözümdür. Dünya genelinde binlerce kritik varlıkta doğrulanmış bu sistem, düşük servis ihtiyacıyla yağ ömrü yönetiminde önemli bir sıçrama sağlar.
Model Karşılaştırması
SVR® yağ verniği giderme sistemi karşılaştırması
SVR modellerinin temel farklarını ve avantajlarını tam görmek için karşılaştırma aracını kullanın. Türbin veya kompresör yağının normal bakımında istenen debi, rezervuar hacmini günde 1–2 kez çevirmektir; geri kazanım projelerinde ise daha yüksek çevrim hızları gerekir.
| Özellik | SVR® HYDRO | SVR® 150 | SVR® 300 Popüler | SVR® 600 Popüler | SVR® 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezervuar hacmi (mineral yağ) | Min: 2,500 L / 660 gal Max: 15,000 L / 3,963 gal | Min: 715 L / 189 gal Max: 2,870 L / 758 gal | Min: 1,440 L / 380 gal Max: 5,740 L / 1,516 gal | Min: 3,785 L / 1,000 gal Max: 16,278 L / 4,300 gal | Min: 5,980 L / 1,579 gal Max: 27,255 L / 7,200 gal |
| Rezervuar hacmi (sentetik yağ) | Min: 240 L / 63 gal Max: 960 L / 253 gal | Min: 480 L / 126 gal Max: 1,912 L / 505 gal | Min: 1,435 L / 379 gal Max: 5,680 L / 1,500 gal | Min: 2,272 L / 600 gal Max: 9,085 L / 2,400 gal | Belirtilmemiş |
| ICB debisi | 19.0 lpm / 5.0 gpm | 2.0 lpm / 0.5 gpm | 4.0 lpm / 1.0 gpm | 12.0 lpm / 3.0 gpm | 19.0 lpm / 5.0 gpm |
| Yüksek verimli filtrasyondan geçen sistem debisi | 38.61 lpm / 10.2 gpm | 8.0 lpm / 2.1 gpm | 8.0 lpm / 2.1 gpm | 38.61 lpm / 10.2 gpm | 38.61 lpm / 10.2 gpm |
| ICB filtre modeli | RO | RO, FRF, JET, AW | RO, FRF, JET, AW | RO, FRF, JET, AW | RO, FRF, JET, AW |
| Akışkan uygulamaları | Şimdilik yalnız pas ve oksidasyon önleyicili türbin yağı | Rust & Oxidation (RO) Phosphate Ester (FRF) Aeroderivative (JET) Anti-Wear Hydraulic (AW) | SVR 150 ile aynı | SVR 150 ile aynı | SVR 150 ile aynı |
| Diğer özel filtreler | TMR® AquaPurge koalesörü | Sentetik yağlar için TMR® N2 önerilir | Sentetik yağlar için TMR® N2 önerilir | Sentetik yağlar için TMR® N2 önerilir | Sentetik yağlar için TMR® N2 önerilir |
| Hedef kirleticiler | Çözünür vernik, çözünmez vernik, oksidasyon yan ürünleri, su, partiküller | Çözünür vernik, çözünmez vernik, partiküller | Aynı | Aynı | Aynı |
| Elektrik seçenekleri | Yalnız genel amaçlı | Genel amaçlı (50/60 Hz) | CSA Class 1 Div 1 (50/60 Hz) | CSA Class 1 Div 2 + IECEx/ATEX mevcut | Birden fazla CSA + IECEx/ATEX seçeneği |
İletişime Geçin
Uygulamanız için doğru sistemi belirlemek ister misiniz?
Ekibimiz proses gereksinimlerinizi değerlendirip sisteminiz için uygun SVR® konfigürasyonunu önerebilir.
Telefon
(747) 251-0185
E-posta
info@purifiedoil.net
Adres
4528 Park Serena, Calabasas, CA 91302
Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma: 08:00 – 17:00 (Pasifik Saati), Cumartesi ve Pazar: Kapalı
Teklif İsteyin